รอบ | 2ตัวล่าง | 2ตัวล่าง | 3ตัวบน | 2ตัวบน | ||
---|---|---|---|---|---|---|
คู่-คี่ | สูง-ต่ำ | คู่-คี่ | สูง-ต่ำ | |||
รอบที่ 25 | 95 | คี่ | สูง | 752 | คู่ | สูง |
รอบที่ 24 | 88 | คู่ | สูง | 003 | คี่ | ต่ำ |
รอบที่ 23 | 30 | คู่ | ต่ำ | 307 | คี่ | ต่ำ |
รอบที่ 22 | 77 | คี่ | สูง | 735 | คี่ | ต่ำ |
รอบที่ 21 | 66 | คู่ | สูง | 718 | คู่ | ต่ำ |
รอบที่ 20 | 64 | คู่ | สูง | 317 | คี่ | ต่ำ |
รอบที่ 19 | 28 | คู่ | ต่ำ | 859 | คี่ | สูง |
รอบที่ 18 | 67 | คี่ | สูง | 242 | คู่ | ต่ำ |
รอบที่ 17 | 23 | คี่ | ต่ำ | 501 | คี่ | ต่ำ |
รอบที่ 16 | 75 | คี่ | สูง | 927 | คี่ | ต่ำ |
รอบที่ 15 | 80 | คู่ | สูง | 873 | คี่ | สูง |
รอบที่ 14 | 26 | คู่ | ต่ำ | 051 | คี่ | สูง |
รอบที่ 13 | 66 | คู่ | สูง | 800 | คู่ | ต่ำ |
รอบที่ 12 | 23 | คี่ | ต่ำ | 810 | คู่ | ต่ำ |
รอบที่ 11 | 92 | คู่ | สูง | 635 | คี่ | ต่ำ |
รอบที่ 10 | 33 | คี่ | ต่ำ | 632 | คู่ | ต่ำ |
รอบที่ 9 | 68 | คู่ | สูง | 635 | คี่ | ต่ำ |
รอบที่ 8 | 90 | คู่ | สูง | 085 | คี่ | สูง |
รอบที่ 7 | 04 | คู่ | ต่ำ | 918 | คู่ | ต่ำ |
รอบที่ 6 | 58 | คู่ | สูง | 738 | คู่ | ต่ำ |
รอบที่ 5 | 45 | คี่ | ต่ำ | 372 | คู่ | สูง |
รอบที่ 4 | 18 | คู่ | ต่ำ | 656 | คู่ | สูง |
รอบที่ 3 | 71 | คี่ | สูง | 887 | คี่ | สูง |
รอบที่ 2 | 73 | คี่ | สูง | 099 | คี่ | สูง |
รอบที่ 1 | 56 | คู่ | สูง | 561 | คี่ | สูง |
User Online: 1