รอบ | 2ตัวล่าง | 2ตัวล่าง | 3ตัวบน | 2ตัวบน | ||
---|---|---|---|---|---|---|
คู่-คี่ | สูง-ต่ำ | คู่-คี่ | สูง-ต่ำ | |||
รอบที่ 18 | 48 | คู่ | ต่ำ | 100 | คู่ | ต่ำ |
รอบที่ 17 | 18 | คู่ | ต่ำ | 438 | คู่ | ต่ำ |
รอบที่ 16 | 78 | คู่ | สูง | 164 | คู่ | สูง |
รอบที่ 15 | 18 | คู่ | ต่ำ | 405 | คี่ | ต่ำ |
รอบที่ 14 | 64 | คู่ | สูง | 545 | คี่ | ต่ำ |
รอบที่ 13 | 12 | คู่ | ต่ำ | 680 | คู่ | สูง |
รอบที่ 12 | 21 | คี่ | ต่ำ | 950 | คู่ | สูง |
รอบที่ 11 | 45 | คี่ | ต่ำ | 580 | คู่ | สูง |
รอบที่ 10 | 53 | คี่ | สูง | 219 | คี่ | ต่ำ |
รอบที่ 9 | 33 | คี่ | ต่ำ | 911 | คี่ | ต่ำ |
รอบที่ 8 | 24 | คู่ | ต่ำ | 843 | คี่ | ต่ำ |
รอบที่ 7 | 18 | คู่ | ต่ำ | 029 | คี่ | ต่ำ |
รอบที่ 6 | 35 | คี่ | ต่ำ | 104 | คู่ | ต่ำ |
รอบที่ 5 | 56 | คู่ | สูง | 064 | คู่ | สูง |
รอบที่ 4 | 83 | คี่ | สูง | 399 | คี่ | สูง |
รอบที่ 3 | 47 | คี่ | ต่ำ | 422 | คู่ | ต่ำ |
รอบที่ 2 | 55 | คี่ | สูง | 640 | คู่ | ต่ำ |
รอบที่ 1 | 57 | คี่ | สูง | 942 | คู่ | ต่ำ |
User Online: 2